以下是一个电机轴承型号及参数的对照表示例,请注意,不同的电机和轴承型号可能有不同的参数。以下信息仅供参考,具体参数请以制造商提供的数据为准。
| 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 额定载荷(Cr)(N) | 极限转速(n(r/min)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 26300 | 5000 |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 17 | 33500 | 5300 |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 20 | 41600 | 5800 |
| 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 51500 | 6400 |
| 6209-2RS | 45 | 92 | 21 | 62000 | 6800 |
| 6210-2RS | 50 | 100 | 24 | 72500 | 7200 |
| 6211-2RS | 55 | 110 | 27 | 84500 | 7100 |
| 6212-2RS | 60 | 120 | 30 | 96500 | 6800 |
| 6213-2RS | 65 | 130 | 32 | 109000 | 6500 |
| 6214-2RS | 70 | 140 | 35 | 123000 | 6200 |
| 6215-2RS | 75 | 150 | 37 | 139000 | 6000 |
| 6216-2RS | 80 | 160 | 40 | 156000 | 5800 |
| 6217-2RS | 85 | 170 | 42 | 175000 | 5600 |
| 6218-2RS | 90 | 180 | 45 | 195000 | 5400 |
| 6219-2RS | 95 | 190 | 48 | 215000 | 5200 |
| 6220-2RS | 100 | 200 | 50 | 235000 | 5000 |
在查找电机轴承型号及参数时,需要关注以下信息:

- 内径(mm):轴承内孔的直径。
- 外径(mm):轴承外圈的直径。
- 高度(mm):轴承的高度。
- 额定载荷(Cr)(N):轴承承受的最大径向载荷。
- 极限转速(n(r/min)):轴承能够承受的最高转速。
此外,轴承型号中可能还会包含以下信息:
- 轴承类型:如深沟球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承等。
- 公差等级:如P0、P6、P5、P4等。
- 游隙等级:如C0、C1、C2、C3等。
请根据实际情况和需求选择合适的轴承型号。